Input:

knds_1.png

Output:

knds_2.png

knds_3.png

knds_4.png

Input:

knds_5.png

Output:

knds_6.png

knds_7.png

knds_8.png

Input:

knds_9.png

Output:

knds_10.png

Γ[1, 2, 1] → knds_11.png
Γ[1, 3, 1] → knds_12.png
Γ[1, 4, 2] → knds_13.png
Γ[1, 4, 3] → knds_14.png
Γ[2, 1, 1] → knds_15.png
Γ[2, 2, 2] → knds_16.png
Γ[2, 3, 2] → knds_17.png
Γ[2, 3, 3] → knds_18.png
Γ[2, 4, 1] → knds_19.png
Γ[2, 4, 4] → knds_20.png
Γ[3, 1, 1] → knds_21.png
Γ[3, 2, 2] → knds_22.png
Γ[3, 3, 2] → knds_23.png
Γ[3, 3, 3] → knds_24.png
Γ[3, 4, 1] → knds_25.png
Γ[3, 4, 4] → knds_26.png
Γ[4, 2, 1] → knds_27.png
Γ[4, 3, 1] → knds_28.png
Γ[4, 4, 2] → knds_29.png
Γ[4, 4, 3] → knds_30.png
Input:

knds_31.png

Output:

knds_32.png

R[1, 1, 3, 2] → knds_33.png
R[1, 1, 4, 1] → knds_34.png
R[1, 2, 2, 1] → knds_35.png
R[1, 2, 3, 1] → knds_36.png
R[1, 2, 4, 2] → knds_37.png
R[1, 2, 4, 3] → knds_38.png
R[1, 3, 2, 1] → knds_39.png
R[1, 3, 3, 1] → knds_40.png
R[1, 3, 4, 2] → knds_41.png
R[1, 3, 4, 3] → knds_42.png
R[1, 4, 3, 2] → knds_43.png
R[1, 4, 4, 1] → knds_44.png
R[2, 1, 2, 1] → knds_45.png
R[2, 1, 3, 1] → knds_46.png
R[2, 1, 4, 2] → knds_47.png
R[2, 1, 4, 3] → knds_48.png
R[2, 3, 3, 2] → knds_49.png
R[2, 3, 4, 1] → knds_50.png
R[2, 4, 2, 1] → knds_51.png
R[2, 4, 3, 1] → knds_52.png
R[2, 4, 4, 2] → knds_53.png
R[2, 4, 4, 3] → knds_54.png
R[3, 1, 2, 1] → knds_55.png
R[3, 1, 3, 1] → knds_56.png
R[3, 1, 4, 2] → knds_57.png
R[3, 1, 4, 3] → knds_58.png
R[3, 2, 3, 2] → knds_59.png
R[3, 2, 4, 1] → knds_60.png
R[3, 4, 2, 1] → knds_61.png
R[3, 4, 3, 1] → knds_62.png
R[3, 4, 4, 2] → knds_63.png
R[3, 4, 4, 3] → knds_64.png
R[4, 1, 3, 2] → knds_65.png
R[4, 1, 4, 1] → knds_66.png
R[4, 2, 2, 1] → knds_67.png
R[4, 2, 3, 1] → knds_68.png
R[4, 2, 4, 2] → knds_69.png
R[4, 2, 4, 3] → knds_70.png
R[4, 3, 2, 1] → knds_71.png
R[4, 3, 3, 1] → knds_72.png
R[4, 3, 4, 2] → knds_73.png
R[4, 3, 4, 3] → knds_74.png
R[4, 4, 3, 2] → knds_75.png
R[4, 4, 4, 1] → knds_76.png
Input:

knds_77.png

Output:

knds_78.png

knds_79.png

knds_80.png

Input:

knds_81.png

Output:

knds_82.png

knds_83.png

Input:

knds_84.png

Output:

knds_85.png

knds_86.png

Input:

knds_95.png

Output:

knds_96.png

knds_97.png

knds_98.png

knds_99.png

knds_100.png

Input:

ssdr-zd_1.png

Output:

knds_102.png

knds_103.png

krnmdstzdl_1.png

Input:

knds_104.png

Output:

knds_105.png

knds_106.png

knds_107.png

knds_108.png

knds_109.png

Input:

zdzd_1.gif

Output:

knds_111.png

knds_112.png

knds_113.png

knds_114.png

Input:

hkst_1.gif

Simon Tyran, Vienna (Yukterez) / back to the index
http://www.gratis-besucherzaehler.de/